Campaign Performance & Decision Dashboard
| Campaign | Score | Spend | Impression | Klik | CTR | CPC | CPM | Order | Conversion | Komisi | ROAS | Profit/Loss | Keputusan | Rekomendasi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
charger cuktech
2 hari data
ยท terakhir 17 Agustus 2026
|
โ | Rp 40.121 | 6,266 | 354 | 5,65% | Rp 113 | Rp 6.403 | 5 | 1,41% | Rp 37.032 | โ | โ | ๐ต MENUNGGU H+1 |
Tunggu hasil Shopee Affiliate H+1.
|
Lihat |
|
anker nano
2 hari data
ยท terakhir 17 Agustus 2026
|
โ | Rp 40.191 | 6,152 | 298 | 4,84% | Rp 135 | Rp 6.533 | 6 | 2,01% | Rp 11.004 | โ | โ | ๐ต MENUNGGU H+1 |
Tunggu hasil Shopee Affiliate H+1.
|
Lihat |
|
Anker prime
2 hari data
ยท terakhir 17 Agustus 2026
|
โ | Rp 15.198 | 2,178 | 105 | 4,82% | Rp 145 | Rp 6.978 | 1 | 0,95% | Rp 656 | โ | โ | ๐ต MENUNGGU H+1 |
Tunggu hasil Shopee Affiliate H+1.
|
Lihat |
|
celana pendek corduroy
2 hari data
ยท terakhir 17 Agustus 2026
|
โ | Rp 7.947 | 1,220 | 24 | 1,97% | Rp 331 | Rp 6.514 | 0 | 0,00% | Rp 0 | โ | โ | ๐ต MENUNGGU H+1 |
Tunggu hasil Shopee Affiliate H+1.
|
Lihat |
| Campaign | Spend | Impression | Reach | Klik | CTR | CPC | CPM | Order | Komisi | Profit/Loss | ROAS | Score | Keputusan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anker nano | Rp 16.760 | 2,574 | 2,463 | 122 | 4,74% | Rp 137 | Rp 6.511 | 6 | Rp 11.004 | Rp -5.756 | 0,66x | 25/100 | ๐ด STOP | โ๏ธ Edit |
| Anker prime | Rp 5.481 | 733 | 676 | 37 | 5,05% | Rp 148 | Rp 7.477 | 1 | Rp 656 | Rp -4.825 | 0,12x | 15/100 | ๐ด STOP | โ๏ธ Edit |
| celana pendek corduroy | Rp 3.963 | 609 | 587 | 12 | 1,97% | Rp 330 | Rp 6.507 | 0 | Rp 0 | Rp -3.963 | 0,00x | 5/100 | ๐ด STOP | โ๏ธ Edit |
| charger cuktech | Rp 18.260 | 2,840 | 2,766 | 162 | 5,70% | Rp 113 | Rp 6.430 | 5 | Rp 37.032 | Rp 18.772 | 2,03x | 95/100 | ๐ข LANJUT | โ๏ธ Edit |
| Campaign | Spend | Impression | Reach | Klik | CTR | CPC | CPM | Order | Komisi | Profit/Loss | ROAS | Score | Keputusan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anker nano | Rp 23.431 | 3,578 | 3,430 | 176 | 4,92% | Rp 133 | Rp 6.549 | 0 | Rp 0 | โ | โ | โ | ๐ต MENUNGGU H+1 | โ๏ธ Edit |
| Anker prime | Rp 9.717 | 1,445 | 1,347 | 68 | 4,71% | Rp 143 | Rp 6.725 | 0 | Rp 0 | โ | โ | โ | ๐ต MENUNGGU H+1 | โ๏ธ Edit |
| celana pendek corduroy | Rp 3.984 | 611 | 587 | 12 | 1,96% | Rp 332 | Rp 6.520 | 0 | Rp 0 | โ | โ | โ | ๐ต MENUNGGU H+1 | โ๏ธ Edit |
| charger cuktech | Rp 21.861 | 3,426 | 3,363 | 192 | 5,60% | Rp 114 | Rp 6.381 | 0 | Rp 0 | โ | โ | โ | ๐ต MENUNGGU H+1 | โ๏ธ Edit |
Score minimal 70. Campaign menghasilkan order dan performanya cukup sehat.
Campaign masih memiliki potensi tetapi perlu optimasi creative, audience, CPC atau budget.
Tidak ada order setelah hasil affiliate tersedia atau score terlalu rendah.
Data Shopee Affiliate belum dicek. Jangan mengambil keputusan berdasarkan data ini terlebih dahulu.